当前消息!17.42亿元资金今日流出医药生物股
(资料图片仅供参考)
沪指1月18日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为2.06%、1.31%。跌幅居前的行业为社会服务、食品饮料,跌幅为1.31%、0.97%。医药生物行业今日下跌0.60%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出62.36亿元,今日有8个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.06%,全天净流入资金21.53亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.37%,净流入资金为8.34亿元。
主力资金净流出的行业有23个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.42亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为12.25亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、社会服务等行业。
医药生物行业今日下跌0.60%,全天主力资金净流出17.42亿元,该行业所属的个股共463只,今日上涨的有179只,涨停的有2只;下跌的有260只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有167只,其中,净流入资金超千万元的有22只,净流入资金居首的是复星医药,今日净流入资金5678.43万元,紧随其后的是爱尔眼科、纳微科技,净流入资金分别为3613.48万元、2847.00万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有众生药业、恒瑞医药、智飞生物,净流出资金分别为4.23亿元、1.41亿元、9985.42万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600196 | 复星医药 | 0.41 | 0.76 | 5678.43 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.06 | 0.45 | 3613.48 |
688690 | 纳微科技 | 0.14 | 1.39 | 2847.00 |
002940 | 昂利康 | 9.99 | 4.52 | 2385.89 |
300653 | 正海生物 | 0.64 | 2.12 | 2155.36 |
688506 | 百利天恒 | -0.28 | 15.56 | 1972.60 |
000538 | 云南白药 | 0.44 | 0.31 | 1965.70 |
600436 | 片仔癀 | -0.45 | 0.29 | 1811.63 |
300244 | 迪安诊断 | 0.38 | 0.88 | 1674.37 |
600572 | 康恩贝 | 1.42 | 1.88 | 1623.64 |
688202 | 美迪西 | -2.70 | 1.29 | 1529.47 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.06 | 0.85 | 1466.56 |
603456 | 九洲药业 | 0.13 | 0.37 | 1376.16 |
002252 | 上海莱士 | 0.79 | 0.68 | 1374.74 |
301239 | 普瑞眼科 | -2.89 | 7.93 | 1343.03 |
600867 | 通化东宝 | 0.00 | 0.50 | 1313.70 |
301080 | 百普赛斯 | -0.65 | 2.04 | 1302.89 |
002044 | 美年健康 | -1.43 | 1.03 | 1225.73 |
688016 | 心脉医疗 | -1.26 | 2.25 | 1213.19 |
300294 | 博雅生物 | 0.51 | 0.76 | 1136.70 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002317 | 众生药业 | -3.47 | 9.99 | -42327.11 |
600276 | 恒瑞医药 | -1.45 | 0.85 | -14086.41 |
300122 | 智飞生物 | -1.24 | 1.09 | -9985.42 |
600771 | 广誉远 | 2.11 | 4.46 | -6420.28 |
300363 | 博腾股份 | -2.48 | 3.19 | -5674.72 |
603259 | 药明康德 | -0.97 | 0.54 | -5481.09 |
300677 | 英科医疗 | -2.78 | 2.81 | -5375.23 |
000756 | 新华制药 | -1.09 | 3.78 | -5244.54 |
600518 | ST康美 | -0.49 | 0.51 | -4373.51 |
000999 | 华润三九 | -0.53 | 0.76 | -3837.03 |
600332 | 白云山 | -0.60 | 0.44 | -3347.97 |
300759 | 康龙化成 | -2.22 | 0.84 | -3346.91 |
002001 | 新和成 | -0.26 | 0.33 | -3290.34 |
300009 | 安科生物 | -1.23 | 1.76 | -3162.32 |
688617 | 惠泰医疗 | -1.39 | 1.50 | -2727.19 |
300869 | 康泰医学 | -1.72 | 4.54 | -2634.00 |
688235 | 百济神州 | -0.77 | 1.32 | -2622.97 |
300558 | 贝达药业 | -3.59 | 1.87 | -2362.90 |
688185 | 康希诺 | -1.99 | 2.25 | -2245.84 |
300143 | 盈康生命 | -1.61 | 1.84 | -2186.21 |
-
济郑高铁濮郑段正式通车 河南成为全国米字形高铁第一省2022-06-20
-
河北大数据产业发展风生水起 基础设施日臻完善2022-03-18
-
河北沧州:学生“暖心小纸条”致敬“最美逆行者”2022-03-18
-
中央气象台发布暴雪蓝色预警 河北北部部分地区有大雪2022-03-18