今日88只个股突破年线
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3219.20点,收于年线之上,涨跌幅0.48%,A股总成交额为4677.72亿元。到目前为止今日有88只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天箭科技、商络电子、合众思壮等,乖离率分别为9.83%、8.93%、8.14%;华利集团、国海证券、安洁科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002977 | 天箭科技 | 10.02 | 5.57 | 32.60 | 35.81 | 9.83 |
300975 | 商络电子 | 9.14 | 10.60 | 7.12 | 7.76 | 8.93 |
002383 | 合众思壮 | 10.00 | 7.21 | 7.22 | 7.81 | 8.14 |
600480 | 凌云股份 | 9.96 | 0.86 | 8.07 | 8.72 | 7.99 |
000411 | 英特集团 | 8.23 | 5.97 | 11.86 | 12.75 | 7.53 |
603986 | 兆易创新 | 8.48 | 3.78 | 108.92 | 114.99 | 5.57 |
002769 | 普路通 | 7.02 | 3.08 | 8.76 | 9.15 | 4.43 |
603305 | 旭升集团 | 6.57 | 1.47 | 26.82 | 27.91 | 4.07 |
002446 | 盛路通信 | 6.05 | 7.52 | 9.32 | 9.64 | 3.43 |
603659 | 璞泰来 | 4.19 | 0.59 | 39.58 | 40.79 | 3.05 |
300272 | 开能健康 | 4.28 | 2.41 | 5.44 | 5.60 | 2.99 |
300602 | 飞荣达 | 7.96 | 7.13 | 16.26 | 16.69 | 2.64 |
300497 | 富祥药业 | 2.66 | 0.87 | 13.15 | 13.49 | 2.56 |
002845 | 同兴达 | 2.86 | 1.73 | 15.10 | 15.48 | 2.49 |
002917 | 金奥博 | 3.33 | 3.47 | 11.19 | 11.47 | 2.46 |
603386 | 骏亚科技 | 2.39 | 0.38 | 11.30 | 11.56 | 2.33 |
600130 | 波导股份 | 2.33 | 1.57 | 4.29 | 4.39 | 2.27 |
002488 | 金固股份 | 2.59 | 1.22 | 6.98 | 7.14 | 2.22 |
002123 | 梦网科技 | 3.12 | 2.33 | 12.95 | 13.22 | 2.11 |
002221 | 东华能源 | 4.39 | 0.55 | 8.62 | 8.80 | 2.08 |
002884 | 凌霄泵业 | 4.22 | 1.25 | 16.00 | 16.30 | 1.86 |
603389 | 亚振家居 | 2.74 | 0.92 | 5.53 | 5.63 | 1.74 |
600006 | 东风汽车 | 3.00 | 1.07 | 6.08 | 6.19 | 1.73 |
300543 | 朗科智能 | 1.78 | 0.56 | 9.58 | 9.74 | 1.71 |
603035 | 常熟汽饰 | 4.01 | 0.98 | 19.65 | 19.98 | 1.70 |
002239 | 奥特佳 | 1.84 | 0.62 | 2.73 | 2.77 | 1.33 |
603738 | 泰晶科技 | 2.36 | 2.58 | 17.09 | 17.32 | 1.32 |
300279 | 和晶科技 | 2.74 | 0.80 | 5.56 | 5.63 | 1.31 |
300968 | 格林精密 | 2.48 | 3.33 | 8.57 | 8.68 | 1.24 |
300917 | 特发服务 | 1.30 | 6.45 | 24.68 | 24.98 | 1.21 |
600562 | 国睿科技 | 1.62 | 0.21 | 16.09 | 16.28 | 1.18 |
603991 | 至正股份 | 2.16 | 0.28 | 38.33 | 38.77 | 1.14 |
603297 | 永新光学 | 4.20 | 0.84 | 92.76 | 93.80 | 1.13 |
002005 | ST德豪 | 3.36 | 0.33 | 1.52 | 1.54 | 1.08 |
600198 | 大唐电信 | 1.35 | 0.51 | 6.67 | 6.74 | 1.08 |
601089 | 福元医药 | 1.35 | 0.42 | 16.35 | 16.52 | 1.01 |
603356 | 华菱精工 | 2.06 | 0.92 | 14.23 | 14.37 | 1.00 |
002375 | 亚厦股份 | 1.27 | 0.44 | 4.75 | 4.80 | 0.98 |
300695 | 兆丰股份 | 1.56 | 0.31 | 47.77 | 48.23 | 0.96 |
300375 | 鹏翎股份 | 1.83 | 0.92 | 3.85 | 3.89 | 0.96 |
603088 | 宁波精达 | 1.96 | 0.56 | 8.24 | 8.32 | 0.95 |
000096 | 广聚能源 | 2.56 | 0.28 | 8.33 | 8.41 | 0.94 |
300806 | 斯迪克 | 1.33 | 0.32 | 18.91 | 19.08 | 0.92 |
300322 | 硕贝德 | 3.11 | 7.36 | 8.86 | 8.94 | 0.92 |
603768 | 常青股份 | 2.03 | 0.54 | 17.93 | 18.09 | 0.90 |
002104 | 恒宝股份 | 2.65 | 2.03 | 8.45 | 8.52 | 0.87 |
300333 | 兆日科技 | 1.71 | 0.87 | 6.50 | 6.55 | 0.82 |
002023 | 海特高新 | 1.54 | 0.86 | 9.18 | 9.25 | 0.78 |
000727 | 冠捷科技 | 1.90 | 0.63 | 2.13 | 2.15 | 0.78 |
601069 | 西部黄金 | 0.76 | 0.49 | 13.16 | 13.25 | 0.65 |
600176 | 中国巨石 | 1.08 | 0.17 | 13.92 | 14.01 | 0.63 |
002434 | 万里扬 | 2.98 | 0.72 | 8.94 | 8.99 | 0.61 |
002185 | 华天科技 | 1.42 | 0.31 | 9.24 | 9.30 | 0.61 |
600000 | 浦发银行 | 0.97 | 0.04 | 7.25 | 7.29 | 0.59 |
834415 | 恒拓开源 | 0.77 | 0.04 | 3.90 | 3.92 | 0.59 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.45 | 2.98 | 3.00 | 0.56 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.03 | 0.44 | 8.77 | 8.82 | 0.55 |
600919 | 江苏银行 | 0.83 | 0.15 | 7.27 | 7.31 | 0.51 |
002789 | 建艺集团 | 0.60 | 0.33 | 14.96 | 15.03 | 0.48 |
002119 | 康强电子 | 1.87 | 1.24 | 12.99 | 13.05 | 0.47 |
600630 | 龙头股份 | 0.88 | 0.92 | 5.72 | 5.75 | 0.46 |
000532 | 华金资本 | 1.63 | 0.44 | 11.19 | 11.24 | 0.45 |
002722 | 物产金轮 | 0.51 | 0.29 | 13.84 | 13.90 | 0.44 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.53 | 0.18 | 7.57 | 7.60 | 0.44 |
600071 | 凤凰光学 | 1.73 | 0.61 | 21.13 | 21.21 | 0.40 |
605056 | 咸亨国际 | 0.46 | 0.81 | 13.13 | 13.18 | 0.37 |
003001 | 中岩大地 | 0.49 | 0.76 | 16.27 | 16.33 | 0.35 |
301129 | 瑞纳智能 | 2.61 | 1.63 | 38.81 | 38.94 | 0.33 |
002736 | 国信证券 | 0.56 | 0.04 | 8.93 | 8.96 | 0.32 |
300054 | 鼎龙股份 | 2.13 | 0.59 | 23.38 | 23.45 | 0.32 |
300384 | 三联虹普 | 1.73 | 0.40 | 16.98 | 17.02 | 0.25 |
002297 | 博云新材 | 1.26 | 0.54 | 8.00 | 8.02 | 0.25 |
001266 | 宏英智能 | 2.43 | 5.91 | 29.48 | 29.55 | 0.24 |
002073 | 软控股份 | 3.82 | 1.89 | 6.78 | 6.80 | 0.24 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.15 | 0.37 | 7.04 | 7.05 | 0.21 |
301108 | 洁雅股份 | 0.81 | 0.34 | 35.82 | 35.89 | 0.20 |
002658 | 雪迪龙 | 0.38 | 0.55 | 7.93 | 7.95 | 0.19 |
002468 | 申通快递 | 0.82 | 0.18 | 11.04 | 11.06 | 0.19 |
300355 | 蒙草生态 | 0.87 | 0.59 | 3.49 | 3.49 | 0.14 |
000900 | 现代投资 | 0.49 | 0.20 | 4.11 | 4.12 | 0.14 |
603580 | 艾艾精工 | 0.22 | 0.34 | 13.75 | 13.77 | 0.13 |
600019 | 宝钢股份 | 0.53 | 0.05 | 5.71 | 5.72 | 0.09 |
600611 | 大众交通 | 1.99 | 0.68 | 3.08 | 3.08 | 0.07 |
002148 | 北纬科技 | 0.68 | 0.75 | 5.91 | 5.91 | 0.07 |
300707 | 威唐工业 | 4.94 | 6.18 | 17.20 | 17.21 | 0.07 |
002635 | 安洁科技 | 2.44 | 0.70 | 13.84 | 13.85 | 0.04 |
000750 | 国海证券 | 0.59 | 0.16 | 3.42 | 3.42 | 0.04 |
300979 | 华利集团 | 0.17 | 0.84 | 52.16 | 52.17 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
上一篇:激活乡村数字化人才“引擎”
下一篇:最后一页
-
济郑高铁濮郑段正式通车 河南成为全国米字形高铁第一省2022-06-20
-
河北大数据产业发展风生水起 基础设施日臻完善2022-03-18
-
河北沧州:学生“暖心小纸条”致敬“最美逆行者”2022-03-18
-
中央气象台发布暴雪蓝色预警 河北北部部分地区有大雪2022-03-18